先生的主要购房目的是想在未来带孩子移民到日本生活,因此要提前看好房产周边的设施与地理情况,包括是否有幼儿园等孩子上学相关的需求。
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南西 | 1SLDK | 82.69m2 | 新房 | 永久产权 | 1 | 宅建士赵红旭 |
4亿3,800万日元
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南东 | 3LDK | 90.57m2 | 二手房 | 永久产权 | 1 | 宅建士赵红旭 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南西 | 2LDK | 60.38m2 | 二手房 | 永久产权 | 2 | 宅建士赵红旭 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南西 | 1LDK | 36.72m2 | 二手房 | 永久产权 | 1 | 宅建士赵红旭 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南东 | 3LDK | 82.05m2 | 二手房 | 永久产权 | 2 | 宅建士赵红旭 |
2亿5,800万日元
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南东 | 2LDK | 87.99m2 | 二手房 | 永久产权 | 1 | 王麒铭 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 西 | 2SLDK | 67.14m2 | 二手房 | 永久产权 | 1 | 牟雅雯 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南东 | 3LDK | 56.64m2 | 二手房 | 永久产权 | 1 | 牟雅雯 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南 | 3LDK | 68.18m2 | 二手房 | 永久产权 | 1 | 孙正 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 北西 | 1SLDK | 48.98m2 | 二手房 | 永久产权 | 1 | 孙正 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南西 | 1R | 20.16m2 | 二手房 | 永久产权 | 1 | 牟雅雯 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南 | 3LDK | 65.09m2 | 二手房 | 永久产权 | 1 | 孙正 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南西 | 3LDK | 65.09m2 | 二手房 | 永久产权 | 1 | 牟雅雯 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南西 | 2SLDK | 78.61m2 | 二手房 | 永久产权 | 1 | 牟雅雯 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | - | 3SLDK | 85.97m2 | 二手房 | 永久产权 | - | 宅建士赵红旭 |
2亿9,990万日元
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | - | 3LDK | 154.51m2 | 二手房 | 永久产权 | - | 王美娜 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一户建 | 南西 | 5LDK | 449.21m2 | 二手房 | 永久产权 | 1 | 宅建士赵红旭 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南西 | 2LDK | 66.45m2 | 二手房 | 永久产权 | 1 | 宅建士赵红旭 |
1亿9,800万日元
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南西 | 3SLDK | 82.80m2 | 二手房 | 永久产权 | 1 | 初海森 |
4,980万日元
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南东 | 1LDK | 35.80m2 | 二手房 | 永久产权 | 1 | 刘宇 |
先生的主要购房目的是想在未来带孩子移民到日本生活,因此要提前看好房产周边的设施与地理情况,包括是否有幼儿园等孩子上学相关的需求。
再一次印证了那句话“心态好的客户,最终都能得到好结果。”我也为能遇到如此高涵养的客户而感到十分感恩。